欧赔与亚盘是两种不同的赔率体系,通过转换可以更好地理解市场预期。
| 欧赔 | 亚盘 | 欧赔 | 亚盘 | 欧赔 | 亚盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | -2.5球 | 1.50 | -1球 | 2.00 | 平手 |
| 1.15 | -2.25球 | 1.55 | -0.75球 | 2.10 | 平手/受让0.25 |
| 1.20 | -2球 | 1.60 | -0.5球 | 2.20 | 受让0.25球 |
| 1.25 | -1.75球 | 1.65 | -0.5/-0.75球 | 2.30 | 受让0.5球 |
| 1.30 | -1.5球 | 1.70 | -0.25球 | 2.40 | 受让0.5/0.75球 |
| 1.35 | -1.25球 | 1.75 | 平手/-0.25球 | 2.50 | 受让0.75球 |
| 1.40 | -1球 | 1.80 | 平手 | 2.60 | 受让1球 |
| 1.45 | -1/1.25球 | 1.90 | 受让0.25球 | 2.70 | 受让1/1.25球 |
我们是一家专业的体育数据分析平台,致力于为体育爱好者提供最准确、最及时的赔率信息和转换工具。
我们的团队由资深数据分析师、体育专家和软件开发人员组成,拥有多年的行业经验。
通过我们的欧赔亚盘转换工具,您可以快速了解不同赔率体系之间的关系,做出更明智的投注决策。